<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>B-Jugend: FSV dreht das Spiel nach Rückstand</title>
		<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-erbendorf-ausw-2012/</link>
		<comments>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-erbendorf-ausw-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsv-waldthurn.de/v2/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Erbendorf. Die U-17 Mannschaft des FSV Waldthurn drehte das Spiel beim TSV Erbendorf nach 0:1 Rückstand und gewann am Ende durch Tore von Troidl Thomas (2x), Bäumler Florian und Mühling Andreas mit 4:1. Damit belegt das Team von Josef Arnold &#8230; <a href="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-erbendorf-ausw-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228" style="margin-right: 15px;" title="Artikelbild-Logo" src="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/wp-content/uploads/2010/07/Artikelbild-Logo.jpg" alt="" width="147" height="99" align="left" /><strong>Erbendorf.</strong> Die U-17 Mannschaft des FSV Waldthurn drehte das Spiel beim TSV Erbendorf nach 0:1 Rückstand und gewann am Ende durch Tore von Troidl Thomas (2x), Bäumler Florian und Mühling Andreas mit 4:1. Damit belegt das Team von Josef Arnold und Rainer Sier nun den zweiten Tabellenplatz, allerdings mit einem Spiel mehr, als die Verfolger dahinter.<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-erbendorf-ausw-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Jugend: Spielstarke Eslarner gewinnen in Waldthurn</title>
		<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ejugend-eslarn-heim-2012/</link>
		<comments>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ejugend-eslarn-heim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsv-waldthurn.de/v2/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Waldthurn. Erneut nichts zu erben gab es für die E-Schüler des FSV Waldthurn. Gegen die robusten und spielstarken Eslarner hielt die überforderte Fahrenberg-Truppe nur zeitweise mit. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass gegen den Tabellenführer aus der Grenzgemeinde nichts &#8230; <a href="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ejugend-eslarn-heim-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228" style="margin-right: 15px;" title="Artikelbild-Logo" src="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/wp-content/uploads/2010/07/Artikelbild-Logo.jpg" alt="" width="147" height="99" align="left" /><strong>Waldthurn.</strong> Erneut nichts zu erben gab es für die E-Schüler des FSV Waldthurn. Gegen die robusten und spielstarken Eslarner hielt die überforderte Fahrenberg-Truppe nur zeitweise mit. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass gegen den Tabellenführer aus der Grenzgemeinde nichts zu holen sein wird. Schnell lag das Team um Kapitän Markus Pühler 0:3 zurück. Bis zur Halbzeit kamen noch weitere vier Treffer dazu, bei denen die Abwehr um Torwart Matthias Ebnet nicht immer souverän agierte. <span id="more-1836"></span>In der zweiten Halbzeit lief das Spiel der Waldthurner besser, so dass die beiden Treffer für die Heimelf durch Markus Pühler mehr als verdient waren. Trotzdem wurde nach weiteren fünf Treffern der Gäste das Ergebnis wie schon in der Vorwoche in Pleystein zweistellig. Pech hatte in der Schlussphase der unermüdlich kämpfende Pascal Schmidt mit einem Lattentreffer.</p>
<p>Nach Abchluss der Vorrunde ziert die Mannschaft des FSV in der überaus spielstarken Gruppe WEN-5 das Tabellenende. Am kommenden Dienstag geht es ohne Pause in die Rückrunde, wo für die E-Junioren eine erneut kaum lösbare Aufgabe in Moosbach erwartet.</p>
<p>Ergebnis: FSV Waldthurn &#8211; TSV Eslarn 2:12 (0:7), Schiedsrichter: Markus Wild (Eslarn), Zuschauer: rund 20.</p>
<p>Zum Spiel gegen Eslarn kamen folgende Spieler zum Einsatz: Matthias Ebnet, Theresa Kleber, Florian Wüst, Johannes Weig, Sebastian Díduch, Nikolai Maier, Pascal Schmidt, Maximilian Schaller, Markus Pühler und Christian Winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ejugend-eslarn-heim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Jugend: DERBYSIEG gegen Pleystein</title>
		<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-pleystein-ausw-2012/</link>
		<comments>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-pleystein-ausw-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsv-waldthurn.de/v2/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Pleystein. Wie schon die Senioren des FSV konnten letzten Donnerstag (10.05.) auch die U-17 Spieler aus Waldthurn das &#8220;Fahrenberg-Derby&#8221; in Pleystein für sich entscheiden. Beim knappen 2:1 Auswärtssieg erzielten die beiden Waldthurner Treffer Schenk Daniel und Woppmann Markus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228" style="margin-right: 15px;" title="Artikelbild-Logo" src="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/wp-content/uploads/2010/07/Artikelbild-Logo.jpg" alt="" width="147" height="99" align="left" /><strong>Pleystein.</strong> Wie schon die Senioren des FSV konnten letzten Donnerstag (10.05.) auch die U-17 Spieler aus Waldthurn das &#8220;Fahrenberg-Derby&#8221; in Pleystein für sich entscheiden. Beim knappen 2:1 Auswärtssieg erzielten die beiden Waldthurner Treffer Schenk Daniel und Woppmann Markus.<br />
</br><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-bjugend-pleystein-ausw-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Heimspiel des FSV geht verloren</title>
		<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-waldau-heim-2012/</link>
		<comments>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-waldau-heim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. und 2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsv-waldthurn.de/v2/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Waldthurn. Am Sonntag verpasste es der FSV Waldthurn, sich beim letzten Heimspiel der Saison würdig von seinen treuen Zuschauern zu verabschieden. Im Gegenteil: Gegen eine gut eingestellte und sehr konterstarke Mannschaft des SV Waldau setzte es eine deutliche 1:4 Packung, &#8230; <a href="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-waldau-heim-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228" style="margin-right: 15px;" title="Artikelbild-Logo" src="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/wp-content/uploads/2010/07/Artikelbild-Logo.jpg" alt="" width="147" height="99" align="left" /><strong>Waldthurn.</strong> Am Sonntag verpasste es der FSV Waldthurn, sich beim letzten Heimspiel der Saison würdig von seinen treuen Zuschauern zu verabschieden. Im Gegenteil: Gegen eine gut eingestellte und sehr konterstarke Mannschaft des SV Waldau setzte es eine deutliche 1:4 Packung, wobei man bereits zur Halbzeit mit 0:3 im Rückstand lag.<br />
<span id="more-1813"></span><br />
Spielertrainer Pühler musste erneut auf die verletzten Sven Albrecht, Hans-Jürgen Bergler und Josef Gollwitzer verzichten (fast die komplette Stamm-Abwehr), so dass die Mannschaft fast mit der gleichen Aufstellung aufs Feld ging, wie schon am letzten Wochenende gegen Luhe-Markt. Einzige Änderung: Johannes Sier wurde in den Sturm beordert, welcher in der 9. Minute bereits die Führung auf den Fuß hatte. Nach tollem Querpass von Marco Klotz, hämmerte Johannes Sier per Direktabnahme aus ca. 10 Metern den Ball an den linken Pfosten. Der Ball blieb im Spiel und wurde per weitem Abschlag über die FSV-Abwehr hinweg zu Kick befördert, der Waldthurns&#8217; Keeper Lingl keine Chance ließ und zur 1:0 Führung für die Gäste einschob. Eine viertel Stunde später brandete erneuter Jubel beim SV Waldau auf: Nach einem langen Einwurf von der rechten Seite ließen die Waldthurner Defensivleute den stark aufspielenden Wolfrath für einen kurzen Moment aus den Augen, der aus gut 25 Metern mit einem &#8220;Sonntagsschuss&#8221; über den verdutzten FSV-Keeper hinweg zum 0:2 traf (24.). Die Heimelf reagierte mit wütenden Angriffen, vergab aber die sich bietenden Chancen kläglich. Zunächst tauchte Marco Klotz zwei Minuten nach dem 0:2 allein vor dem Gästekeeper auf, konnte den Ball aber aus 6-7 Metern nicht im Tor unterbringen. Fünf Minuten später rettete der Torhüter des SV nach einem abgefälschten Freistoß in höchster Not vor dem einschussbereitem Pühler. Weitere fünf Minuten waren gespielt, als Sebastian Striegl mit einem Traumpass in die Gasse Roman Klos auf die Reise schickte, der sich am Fünfmetereck aber wiederum dem glänzend reagierenden Waldauer Torhüter geschlagen geben musste. Zwar beherrschte der FSV Waldthurn eindeutig die Partie, doch Waldau blieb mit schnellen Kontern immer stets gefährlich. Vor allem die Linke Angriffsseite des SV bekam die Waldthurner Abwehr in Hälfte eins nie so richtig in den Griff. Und genau über diese Seite sorgte Waldau in der 45. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung, als ein Waldauer Schuss im Sechzehner aus spitzem Winkel zwar geblockt werden konnte, der Ball aber genau vor die Füße von Wolfrath fiel, der mit einem satten Volleyschuss aus fünf Metern das Ergebnis nach oben schraubte.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><a href="http://www.fsv-waldthurn.de/Spielberichte/2011_2012/Waldau/Heim/index.html" target="_blank"><span style="color: #800000;">Die Bilder zum Spiel</span></a></span></h3>
<p>In Hälfte zwei zogen sich die Gäste nun gänzlich in die eigene Hälfte zurück, Waldthurn zeigte Moral und drängte nun auf den Anschlusstreffer. Doch die Offensivabteilung des FSV um Klotz und Sier biss sich an der gut stehenden Waldauer Defensive immer wieder die Zähne aus, so dass es nur zu wenigen Torraumszenen kam. Die einzig nennenswerten Chancen in der zweiten Halbzeit vergaben Klotz nach einem schnell ausgeführten Freistoss und einer anschließend schönen Hereingabe von Klos, als Klotz am kurzen Pfosten nur knapp das Tor verfehlte (54.). In der 68. Minute verpasste Johannes Sier mit einem schönen Schuss außerhalb des Strafraums den Anschlusstreffer, sowie zwei Minuten später wiederum Klotz, der im Strafraum perfekt von Pühler bedient wurde, den Ball aber frei vor dem SV-Keeper nicht unter Kontrolle brachte. Eine Minute später keimte dann etwas Hoffnung auf dem Waldthurner Fußballplatz auf. Nach einer Flanke von Klos auf der rechten Seite sorgte Johannes Sier mit einem sehenswerten Flugkopfball ins lange Eck für den längst überfälligen 1:3 Anschlusstreffer(71.), doch Waldau ließ danach keine Chancen mehr zu und kam sogar noch zum vierten Treffer, als Wolfrath auf der rechten Seite mit einer Flanke Götz bediente, der aus 3-4 Metern den Ball zum 1:4 über die Linie drückte (89.).</p>
<p>Trotz der bitteren Pleite bleibt Waldthurn weiterhin auf Platz 5 der Tabelle, punktgleich mit dem Vierten aus Luhe-Markt. Denn sowohl Luhe, auch als der Verfolger aus Ehenfeld verloren ihre gestrigen Spiele mit 1:4. Die Kreisklassen-Saison 2011/12 endet dann am nächsten Sonntag mit dem Auswärtsspiel des FSV Waldthurn beim spielstarken SV Kohlberg, der sich nur der &#8220;Übermannschaft&#8221; in dier Saison &#8211; dem SV Floss &#8211; geschlagen geben musste und knapp den Aufstieg verpasste. Natürlich hoffen wir, das zahlreiche Schlachtenbummler mit nach Kohlberg fahren, um mit dem FSV einen gebührenden Saisonausklang zu feiern.</p>
<p>Die zweite Mannschaft musste sich ebenfalls dem SV Waldau geschlagen geben. Gegen die &#8220;Reserve&#8221; des SV verlor man nur denkbar knapp mit 0:1. Am kommenden Wochenende geht es dann für das Team von Peter Sollfrank nach Waidhaus, wo man mit einem Sieg vielleicht sogar noch alleiniger Tabellendritter werden könnte, falls Neukirchen St. Chr. II sein Spiel nicht gewinnen kann.<br />
</br></p>
<h3><span style="color: #800000;">FSV Waldthurn 1:4 SV Waldau (0:3)</span></h3>
<p><strong>Aufstellung:</strong> Lingl &#8211; Arnold, Pühler, Schwab, Eiser M. (Graf, 46.) &#8211; Graf (Ertl F.-J., 30.), Ertl M., Klotz (Grünauer, 82.), Striegl S., Klos &#8211; Sier</p>
<p><strong>Tore:</strong> 0:1 Kick (10.), 0:2 Wolfrath (24.), 0:3 Wolfrath (45.), 1:3 Sier (71.), 4:1 Götz (89.)</p>
<p><strong>Zuschauer:</strong> 80</p>
<p><strong>Schiedsrichter:</strong> Reinhard Castro Moreno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-waldau-heim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend: FSV kassiert Ausgleich in letzter Minute</title>
		<link>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ajugend-flossenbuerg-ausw-2012/</link>
		<comments>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ajugend-flossenbuerg-ausw-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsv-waldthurn.de/v2/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Flossenbürg. Trotz zahlreicher Torchancen ging die Partie in letzter Sekunde 2:2 aus. Der Gastgeber ging durch einen klaren Strafstoß in Führung. Doch kurz darauf gelang dem FSV Waldthurn der Ausgleich durch Daniel Bergmann. Jener traf auch zur Halbzeitführung. Schon in &#8230; <a href="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ajugend-flossenbuerg-ausw-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228" style="margin-right: 15px;" title="Artikelbild-Logo" src="http://www.fsv-waldthurn.de/v2/wp-content/uploads/2010/07/Artikelbild-Logo.jpg" alt="" width="147" height="99" align="left" /><strong>Flossenbürg.</strong> Trotz zahlreicher Torchancen ging die Partie in letzter Sekunde 2:2 aus. Der Gastgeber ging durch einen klaren Strafstoß in Führung. Doch kurz darauf gelang dem FSV Waldthurn der Ausgleich durch Daniel Bergmann. Jener traf auch zur Halbzeitführung. Schon in der ersten Halbzeit konnten die Gäste aus Waldthurn klare Tormöglichkeiten nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit das selbe Bild. So kam es wie es kommen musste, sprichwörtlich mit dem Abpfiff gelang Flossenbürg der Ausgleich.<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsv-waldthurn.de/v2/bericht-ajugend-flossenbuerg-ausw-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

